CeyQuartz Grit

CeyQuartz processes high purity quartz grits, as well as standard quartz grits. The standard uses for our grits are as raw material for EMC powders and Engineering Stones.

CeyQuartz has various standard size grits, however CeyQuartz has the capability to customise the grit size as well.

CQG: High Purity Quartz Grit



+10mm +8mm +6mm +5mm +4mm +3mm +2.36mm +2mm +1.18mm +0.85mm +0.7mm +0.6mm +0.425mm +0.3mm +0.212mm +0.1mm L* a* b* EC Moisture Cl- Al2O3 Fe2O3 SiO2
% % % % % % % % % % % % % % % %   𝜇S/cm Aqua Boy Reading ppm ppm ppm %
5.0-8.0mm CQG-001 10 max 80 min 63.3 min 0.3 max 0.8 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
4.0-6.0mm CQG-002 10 max 80 min 63.3 min 0.3 max 0.8 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
2.5-4.0mm CQG-003 10 max 80 min 72.6 min 0.1 max 0.9 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
1.2-2.5mm CQG-004 10 max 80 min 78.6 min 0.1 max 1.8 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.7-2.5mm CQG-005 15 max 70 min 80.9 min 1.0 max 3.5 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.7-1.2mm CQG-006 10 max 80 min 82.9 min 1.0 max 3.5 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.5-0.8mm CQG-007   5 max 90 min 84.1 min 1.0 max 3.5 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.4-10.0mm CQG-008 50 max 40 min 64.4 min -0.14 max 1.9 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.3-0.7mm CQG-009 10 min 80 min 84.9 min 1.0 max 3.5 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.2-0.4mm CQG-010 10 max 80 min 88.0 min 1.0 max 3.5 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.1-0.4mm CQG-011 10 max 80 min 88.5 min 1.0 max 4.8 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.1-0.2mm CQG-012 10 max 80 min 88.5 min 1.0 max 4.8 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.1-10mm CQG-013 50 max     45 min 64.4 min -0.14 max 1.9 max 15 max 45 max 15 max 275 max 45 max 99.5
0.1-5.0mm CQG-014 5 max     72.6 min 0.1 max 2.5 max 10 max 45 max 10 max 275 max 45 max 99.5




CQM



+10mm +8mm +6mm +5mm +4mm +3mm +2.36mm +2mm +1.18mm +0.85mm +0.7mm +0.6mm +0.425mm +0.3mm +0.212mm +0.1mm L* a* b* EC Moisture Cl- Al2O3 Fe2O3 SiO2
% % % % % % % % % % % % % % % %   𝜇S/cm Aqua Boy Reading ppm ppm ppm %
1.2-2.5mm CQM-001 10 max 80 min 72.0 min 1.0 max 6.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.7-1.2mm CQM-002 10 max 80 min 77.0 min 1.0 max 6.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.3-0.7 mm CQM-003 10 max 80 min 78.0 min 1.0 max 7.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.1-0.4mm CQM-004 10 max 80 min 80.0 min 1.0 max 7.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5

CQL



+10mm +8mm +6mm +5mm +4mm +3mm +2.36mm +2mm +1.18mm +0.85mm +0.7mm +0.6mm +0.425mm +0.3mm +0.212mm +0.1mm L* a* b* EC Moisture Cl- Al2O3 Fe2O3 SiO2
1.2-2.5mm CQL-001 10 max 80 min 72.0 min 1.0 max 8.5 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.7-1.2mm CQL-002 10 max 80 min 76.0 min 1.0 max 8.5 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.3-0.7mm CQL-003 10 max 80 min 77.0 min 1.0 max 10.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5
0.1-0.4mm CQL-004   10 max 80 min 80.0 min 1.0 max 10.0 max 15 max 45 max 15 max 500 max 50 max 99.5

All Products are RoHS compliant.

Other CeyQuartz Silica Products